
Rimorchi leggeri per trasportare motoveicoli
Ti viene il torcicollo per controllare che la tua moto sia al sicuro durante il suo trasporto? Ecco la soluzione: un rimorchio dedicato al trasporto di moto veicoli.
Ti viene il torcicollo per controllare che la tua moto sia al sicuro durante il suo trasporto? Ecco la soluzione: un rimorchio dedicato al trasporto di moto veicoli.
Il nostro trasporto MC è adatto per trasportare fino a due moto il rimorchio è dotato di anelli di fissaggio.. La rampa singola viene alloggiata in modo sicuro durante il trasporto. La capacità di carico del rimorchio lo rende adatto sia alle moto più moderne che a quelle classiche. Le immagini sono solo a scopo illustrativo e potrebbero mostrare accessori opzionali.
Modello | Codice articolo | Massa complessiva (kg) | Pesi totali alternativi | Portata utile | Dimensioni interne di carico (cm) | Freno | Quantità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIM.LB-M 300 SF | 311282 | 400 | 300 | 315 | 206x67x0 | No | |||
RIM.LB-M 300 SF | 311283 | 400 | 300 | 315 | 206x67x0 | No | |||
RIM.LB-M 400 SF | 311284 | 600 | 300, 400, 500 | 315 | 207x113x0 | No | |||
RIM.LB-W 500 SF | 311281 | 600 | 300,400,500 | 450 | 200x140x0 | No | |||
RIM.LB-W 500M | 311286 | 600 | 300, 400, 500 | 435 | 200x140x0 | No | |||
RIM.LB-W 500M SF | 311287 | 600 | 300, 400, 500 | 435 | 200x140x0 | No | |||
RIM.LB-M 400 | 311288 | 600 | 445 | 200x113x0 | Sì | ||||
RIM.LB-W 500W | 311280 | 600 | 420 | 200x140x0 | Sì | ||||
RIM.LB-W 500M | 311285 | 600 | 415 | 200x140x0 | Sì |
Massa complessiva (kg) | 400 |
Pesi totali alternativi | 300 |
Portata utile | 315 |
Dimensioni interne di carico (cm) | 206x67x0 |
Freno | No |
Massa complessiva (kg) | 400 |
Pesi totali alternativi | 300 |
Portata utile | 315 |
Dimensioni interne di carico (cm) | 206x67x0 |
Freno | No |
Massa complessiva (kg) | 600 |
Pesi totali alternativi | 300, 400, 500 |
Portata utile | 315 |
Dimensioni interne di carico (cm) | 207x113x0 |
Freno | No |
Massa complessiva (kg) | 600 |
Pesi totali alternativi | 300,400,500 |
Portata utile | 450 |
Dimensioni interne di carico (cm) | 200x140x0 |
Freno | No |
Massa complessiva (kg) | 600 |
Pesi totali alternativi | 300, 400, 500 |
Portata utile | 435 |
Dimensioni interne di carico (cm) | 200x140x0 |
Freno | No |
Massa complessiva (kg) | 600 |
Pesi totali alternativi | 300, 400, 500 |
Portata utile | 435 |
Dimensioni interne di carico (cm) | 200x140x0 |
Freno | No |
Massa complessiva (kg) | 600 |
Pesi totali alternativi | |
Portata utile | 445 |
Dimensioni interne di carico (cm) | 200x113x0 |
Freno | Sì |
Massa complessiva (kg) | 600 |
Pesi totali alternativi | |
Portata utile | 420 |
Dimensioni interne di carico (cm) | 200x140x0 |
Freno | Sì |
Massa complessiva (kg) | 600 |
Pesi totali alternativi | |
Portata utile | 415 |
Dimensioni interne di carico (cm) | 200x140x0 |
Freno | Sì |